| 维度 | 数什么 | 例子 |
|---|---|---|
| 个数 | 一共有几个小元素 | 数 5 个圆圈 |
| 种类 | 形状一样的算几种 | 4 个圆圈 = 1 种 |
| 部分数 | 连在一起的算一部分 | 4 个分开的圆 = 4 部分 |
| 维度 | 口诀 | 涵盖考点 |
|---|---|---|
| 点 | 曲里拐弯加切点 | 曲直交点 / 里外交点 / 字母点 / 切点 |
| 线 | 横平竖直一笔画 | 横竖线 / 平行线 / 曲直线 / 一笔画 |
| 角 | (暂无统一口诀) | 直角 / 锐角 / 钝角 / 度数 |
| 面 | 形影不离 + 曲直 | 形状 / 阴影占比 / 里外面 / 曲直面 |
| 素 | (个数 / 种类 / 部分数) | 个数 / 种类 / 部分数 |
# 数量类
## 细分(特殊考点)
- **点** —— 曲里拐弯加切点
- 曲直交点
- 里外交点
- 字母交点(L/T/Y/X)
- 切点
- **线** —— 横平竖直一笔画
- 横竖线
- 平行线
- 曲直线
- 一笔画(连通图 + 0/2 奇点)
- **角** —— 个数 / 细分 / 度数
- **面** —— 形影不离 + 曲直
- 形状(相同 / 大小 / 具体)
- 阴影占比(1/2、1/3、1/4)
- 里外面
- 曲直面
- **素** —— 个数 / 种类 / 部分数
## 综合(加减乘除)
- 线 - 面 = 1
- 直线 ÷ 曲线 = 2
- 数量类 + 对称 / 位置 / 样式